iPad Mini Wifi + Celular - Características
Por:
El Blog del Topo

Esta iPad Mini+4G en sus modelos A1454 y A1455 cuenta con portabilidad de tarjeta SiM para realizar llamadas mediante la red GSM como un teléfono celular, tiene un diseño super delgado y ligero, su carcasa es de aluminio disponible en color gris oscuro y plateado. Apple lanza este dispositivo al mercado en noviembre del 2012 acompañada de la iPad mini en su versión wifi, continua leyendo para que conozcas todas las especificaciones y características oficiales de este dispositivo.

Lanzamiento | Noviembre 2012 |
Color | ● Negro y gris oscuro ● Blanco y plateado |
Plataforma | IOS 6 actualizable a iOS 10.1 |
Número de modelo | ● A1454 en el iPad mini Wi-Fi + Cellular ● A1455 en el iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) |
Capacidad | ● 16GB ● 32GB ● 64 GB |
Memoria Ram | 512MB |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
Chip | Dual core A5 |
Dimensiones y peso | ● Alto: 200 mm (7.87 pulgadas) ● Ancho: 134.7 mm (5.3 pulgadas) ● Profundidad: 7.2 mm (0.28 pulgadas) ● Peso:312 g (0.69 libras) |
Pantalla | ● Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS ● Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi) ● Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares |
Redes inalámbricas y de telefonía móvil Modelo con Wi-Fi | Modelo A1454 ● GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ● UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) ● LTE (Bandas 4 y 17) Modelo A1455 ● CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1900, 2100 MHz) ● GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ● UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) ● LTE* (Bandas 1, 3, 5, 13, 25) ● Solo datos3 ● Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n de 2.4 GHz y 5 GHz) ● Tecnología wireless Bluetooth 4.0 |
Localización geográfica | ● Wi-Fi ● Brújula digital ● GLONASS y GPS asistido ● Tecnología celular |
Contenido de la caja | ● iPad mini ● Cable Lightning a USB ● Adaptador de corriente USB |
Sensores | ● Giroscopio de tres ejes ● Acelerómetro ● Sensor de luz ambiental |
Reproducción de Audio | ● Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz ● Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (desde iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV ● Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
Cámaras, fotos y video | Cámara FaceTime HD ● Fotos de 1.2 MP ● Videos en HD de 720p ● Videollamadas FaceTime a través de red Wi-Fi o celular ● Detección de caras ● Iluminación posterior ● Control de exposición de vídeos o fotos con un toque ● Geoetiquetado de vídeos y fotos Cámara iSight ● Fotos de 5 MP ● Autoenfoque ● Detección de caras ● Iluminación posterior ● Lente de cinco elementos ● Filtro híbrido IR ● Apertura ƒ/2.4 ● Toque para enfocar videos o imágenes fijas ● Control de exposición de videos o fotos con un toque ● Geoetiquetado de vídeos y fotos Grabación de videos ● Grabación de videos en HD de 1080p ● Estabilización de video ● Detección de caras ● Toque para enfocar mientras graba videos ● Iluminación posterior |
TV y vídeo | ● Duplicación de AirPlay a Apple TV (segunda y tercera generación) en 720p ● Transmisión de videos de AirPlay al Apple TV (tercera generación) de hasta 1080p, y al Apple TV (segunda generación) de hasta 720p ● Soporte para video en espejo y salidas de video: hasta 720p mediante el adaptador Lightning a AV digital y adaptador Lightning a VGA; reproducción de video de hasta 1080p (se vende por separado) ● Formatos de video compatibles: video H.264 de hasta 1080p, 30 cuadros por segundo, Main Profile nivel 4.1 con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG-4, de hasta 2.5 Mbps, 640 por 480 pixeles, 30 cuadros por segundo, Simple Profile con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 por 720 pixeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Batería y potencia | ● Batería integrada recargable de polímero de litio de 16.3 vatios por hora ● Hasta 10 horas de navegación por Internet sobre Wi-Fi, visualización de videos, o escuchar música ● Hasta 9 horas de navegación por Internet, usando red de datos celulares ● Carga a través del adaptador de corriente o de USB, al sistema de la computadora |
Entradas y salidas | ● Conector Lightning ● Miniconector de 3.5 mm para audífonos estéreo ● Bocina integrada ● Micrófono ● Ranura para tarjetas Nano-SIM |
Botones y controles externos | ● Encendido/Apagado ● Reposo/Activación ● Silencio/Bloqueo de Pantalla ● Bocinas Incorporada ● Control de Volumen ● Inicio ● Conector Lightning ● Micrófono ● Puerto para Audífonos de Estéreo 3.5 mm |
Aplicaciones integradas | ● Safari ● Fotos ● App Store ● Mapas ● Photo Booth ● Recordatorios ● Cámara ● FaceTime ● iTunes ● Música ● Reloj ● Calendario ● Mensajes ● Quiosco ● Vídeos ● Game Center ● Contactos ● Notas |
Idiomas | ● Soporte de idiomas para inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), chino (simplificado), chino (tradicional), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, español, árabe, catalán, croata, checo, danés, holandés, finés, griego, hebreo, húngaro, indonesio, malayo, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), rumano, ruso, eslovaco, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita ● Soporte de teclado para inglés (Estados Unidos), inglés (Australia), inglés (Canadá), inglés (Reino Unido), chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), Chino tradicional (escrito, pinyin, zhuyin, cangjie, wubihua, pincelado), francés (Francia), francés (Canadá), francés (Suiza), alemán (Alemania), alemán (Suiza), italiano, japonés (romaji, kana), coreano, español, árabe, búlgaro, catalán, cherokee, croata, checo, danés, holandés, emoji, estonio, finés, flamenco, griego, hawaiano, hebreo, hindú, húngaro, islandés, indonesio, letón, lituano, macedonio, malayo, noruego, polaco, portugués (Portugal), portugués (Brasil), rumano, ruso, serbio (cirílico/latino), eslovaco, sueco, tailandés, tibetano, turco, ucraniano, vietnamita ● Soporte de diccionario (permite texto predictivo y autocorrección) para inglés (Estados Unidos), inglés (Australia), inglés (Canadá), inglés (Reino Unido), chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), Chino tradicional (escrito, pinyin, zhuyin, cangjie, wubihua, pincelado), francés (Francia), francés (Canadá), francés (Suiza), alemán (Alemania), alemán (Suiza), italiano, japonés (romaji, kana), coreano, español, árabe, búlgaro, catalán, cherokee, croata, checo, danés, holandés, estonio, finés, flamenco, griego, hawaiano, hebreo, hindú, húngaro, islandés, indonesio, letón, lituano, macedonio, malayo, noruego, polaco, portugués (Portugal), portugués (Brasil), rumano, ruso, serbio (cirílico/latino), eslovaco, sueco, tailandés, tibetano, turco, ucraniano, vietnamita ● Soporte para idiomas de Siri en inglés (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia), español (Estados Unidos, México, España), francés (Francia, Canadá, Suiza), alemán (Alemania, Suiza), italiano (Italia, Suiza), japonés, coreano, mandarín (China continental, Taiwán), cantonés (Hong Kong) |
insert_commentDéjanos tu comentario
To display Gooogle+ Comments:
Go to "Post and Comments Settings" >>
"Google+ Comments" >>
"Use Google+ Comments on this blog?" >>
"Yes" >> "Save"