iPad Air Wifi - Características
Por:
El Blog del Topo

Esta iPad fue lanzada al mercado en noviembre del 2013 con sistema operativo iOS 8 que es actualizable hasta la versión iOS 10.1, con un procesador Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), 1GB de memoria RAM, Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 que hacen de esta iPad un dispositivo con excelente rendimiento. Continua leyendo para que conozcas todas las características oficiales de esta iPad.
Lanzamiento | Noviembre 2013 |
Color | ● Gris espacial ● Plata |
Plataforma | IOS 8 actualizable a iOS 10.1 |
Número de modelo | A1474 en el iPad Air Wi-Fi |
Capacidad | ● 16 GB ● 32 GB |
Memoria Ram | 1GB |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Chip | Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 |
Dimensiones y peso | ● Alto: 240 mm (9.4 pulgadas) ● Ancho: 169.5 mm (6.6 pulgadas) ● Grosor: 7.5 mm (0.29 pulgadas) ● Peso: 469 g (1 libra) |
Pantalla | ● Pantalla Retina ● Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS ● Resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi) ● Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares |
Redes inalámbricas y de telefonía móvil Modelo con Wi-Fi | ● Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO ● Tecnología Bluetooth 4.0 |
Localización geográfica | ● Wi‑Fi ● Brújula digital |
Contenido de la caja | ● iPad Air ● Cable Lightning a USB ● Adaptador de corriente USB |
Sensores | ● Giroscopio de tres ejes ● Acelerómetro ● Sensor de luz ambiental |
Reproducción de Audio | ● Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz ● Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (de la iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV ● Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
Cámaras, fotos y video | Cámara iSight ● Fotos de 5 megapixeles ● Autoenfoque ● Detección de caras ● Iluminación posterior ● Lente de cinco elementos ● Filtro híbrido IR ● Apertura ƒ/2.4 ● Enfoque de vídeos o fotos con un toque ● Control de exposición de vídeos o fotos con un toque ● Geoetiquetado de videos y fotos ● Fotos con HDR ● Fotos panorámicas Grabación de vídeos ● Grabación de vídeos en HD de 1080p ● Estabilización de vídeo ● Detección de caras ● Enfoque con un toque mientras grabas vídeos ● Iluminación posterior ● Zoom de vídeo de 3x ● Vídeo en cámara rápida Cámara FaceTime HD ● Fotos de 1.2 megapixeles ● Vídeo en HD de 720p ● Detección de caras ● Iluminación posterior ● Control de exposición de vídeos o fotos con un toque ● Geoetiquetado de videos y fotos |
Llamadas | Videollamadas ● FaceTime ●Desde el iPad Air a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi Llamadas de audio ● FaceTime ●Desde el iPad Air a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi |
TV y vídeo | ● Duplicación AirPlay, fotos, audio y salida de vídeo para Apple TV (segunda generación o posterior) ● Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de video: hasta 1080p a través del adaptador Lightning a AV digital y del adaptador Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado) ● Formatos de vídeo compatibles: hasta 1080p de vídeo H.264, 60 fotogramas por segundo; hasta 160 Kbps de High Profile nivel 4.2 con audio AAC-LC, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; hasta 2.5 Mbps de video MPEG-4, 640 x 480 pixeles, 30 fotogramas por segundo; hasta 160 Kbps de Simple Profile con audio AAC-LC por canal, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov.; hasta 35 Mbps de Motion JPEG (M-JPEG), 1280 x 720 pixeles, 30 fotogramas por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Batería y potencia | ● Batería de polímero de litio recargable integrada de 32.4 vatios por hora ● Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi, ver vídeos o escuchar música ● Carga a través del adaptador de corriente o USB del sistema de la computadora |
Entradas y salidas | ● Dos micrófonos ● Minijack de 3.5 mm para audífonos estéreo ● Conector Lightning ● Bocina integrada |
Botones y controles externos | ● Inicio ● Subir/bajar volumen ● Encendido/apagado - Reposo/activación ● Silencio/bloqueo de pantalla ● Lightning |
Aplicaciones integradas | ● Cámara ● Fotos ● Mensajes ● FaceTime ● Música ● Safari ● Mapas ● Siri ● Calendario ● iTunes Store ● App Store ● Notas ● Contactos ● iBooks ● Game Center ● Recordatorios ● Reloj ● Vídeos ● Revistas ● Photo Booth ● Podcasts ● Buscar mi iPhone |
Apps gratuitas de Apple | ● Buscar mi iPhone ● Pages ● Numbers ● Keynote ● iMovie ● GarageBand ● iTunes U ● Remote |
Idiomas | ● Compatibilidad con idiomas Alemán, árabe, catalán, checo, chino (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, danés, eslovaco, español (España, México), finés, francés (Canadá, Francia), griego, hebreo, hindi, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido), italiano, japonés, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita ● Compatibilidad con teclado QuickType Alemán (Alemania, Suiza), árabe, bengalí, búlgaro, catalán, checo, cherokee, chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), chino tradicional (cangjie, escrito, pinyin, pincelado, sucheng, zhuyin), coreano, croata, danés, emoji, eslovaco, eslovenio, español, estonio, filipino, finés, flamenco, francés (Canadá, Francia, Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido), islandés, italiano, japonés (kana, romaji), letón, lituano, macedonio, malayo, maratí, noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico, latino), sueco, tailandés, tamil, turco, ucraniano, urdu, vietnamita ● Compatibilidad con teclado Quicktype con método de entrada de texto predictivo9 Alemán (Alemania, Suiza), chino (simplificado, tradicional), español, francés (Canadá, Francia, Suiza), inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido), italiano, japonés, portugués (Brasil), tailandés ● Idiomas de Siri Alemán (Alemania, Suiza), cantonés (Hong Kong), coreano, español (España, Estados Unidos, México), danés (Dinamarca), francés (Canadá, Francia, Suiza), inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur), holandés (Holanda), italiano (Italia, Suiza), japonés, mandarín (China continental, Taiwán), portugués (Brasil), ruso (Rusia), sueco (Suecia), tailandés (Tailandia), turco (Turquía) ● Idiomas de dictado Alemán (Alemania, Suiza), árabe, cantonés (Hong Kong), catalán, checo, coreano, croata, danés, eslovaco, español (España, Estados Unidos, México), finés, francés (Canadá, Francia, Suiza), griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Australia, Canadá, India, Estados Unidos, Reino Unido), italiano (Italia, Suiza), japonés, malayo, mandarín (China continental, Taiwán), noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita ● Compatibilidad con definición de diccionario Alemán, chino (simplificado), coreano, español, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, portugués (Brasil), ruso, tailandés, turco ● Compatibilidad con diccionarios bilingües Chino simplificado, coreano, español, japonés ● Corrector ortográfico Alemán, danés, español, francés, holandés, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido), italiano, polaco, portugués (Brasil, Portugal), ruso, sueco, turco |
insert_commentDéjanos tu comentario
To display Gooogle+ Comments:
Go to "Post and Comments Settings" >>
"Google+ Comments" >>
"Use Google+ Comments on this blog?" >>
"Yes" >> "Save"