iPad Air 2 Wifi + Celular - Características
Por:
El Blog del Topo

Apple hizo oficial el lanzamiento de esta iPad en octubre del 2014, con portabilidad de tarjeta SIM y tecnología 4G para navegar por Internet, enviar mensajes y realizar llamadas a través de la red GSM como un teléfono celular, su batería tiene una durabilidad de hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi, ver vídeos o escuchar música. Continua leyendo para que conozcas todas las características y especificaciones oficiales de esta iPad.
Lanzamiento | Octubre 2014 |
Color | ● Gris espacial ● Plata ● Oro |
Plataforma | IOS 8.1 actualizable a iOS 10.1 |
Número de modelo | A1567 en el iPad Air 2 Wi-Fi + Celular |
Capacidad | ● 32 GB ● 128 GB |
Memoria Ram | 2GB |
CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon |
GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
Chip | ● Chip A8X con arquitectura de 64 bits ● Coprocesador de movimiento M8 |
Dimensiones y peso | ● Alto: 240 mm ● Ancho: 169.5 mm ● Grosor: 6.1 mm ● Peso: 444 g |
Pantalla | ● Pantalla Retina ● Pantalla widescreen Multi-Touch de 9,7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS ● Resolución de 2048 x 1536 pixeles a 264 ppi ● Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares ● Pantalla totalmente laminada ● Revestimiento antirreflejo |
Redes inalámbricas y de telefonía móvil Modelo con Wi-Fi | ● Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), HT80 con MIMO ● Tecnología Bluetooth 4.2 ● UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ● CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1900 MHz) ● LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) ● Sólo datos ● Incluye Apple SIM |
Localización geográfica | ● Brújula digital ● Wi‑Fi ● GLONASS y GPS asistido ● Celular ● Microlocalización iBeacon |
Contenido de la caja | ● iPad Air 2 ● Cable de Lightning a USB ● Adaptador de corriente USB |
Sensores | ● Touch ID ● Giroscopio de tres ejes ● Acelerómetro ● Barómetro ● Sensor de luz ambiental |
Touch ID | Sensor para identificar huellas digitales integrado en el botón de inicio |
Reproducción de Audio | ● Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz ● Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (del iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV ● Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
Cámaras, fotos y video | Cámara iSight ● Cámara iSight de 8 MP ● Autoenfoque ● Fotos panorámicas (hasta 43 MP) ● HDR automático para fotos ● Control de exposición ● Modo ráfaga ● Enfoque con un toque ● Modo temporizador ● Apertura de ƒ/2.4 ● Lente de cinco elementos ● Filtro híbrido IR ● Iluminación posterior ● Estabilización automática de imagen ● Detección de caras ● Geoetiquetado de fotos Grabación de vídeos ● Grabación de video HD de 1080p (30 cps) ● Cámara lenta (120 cps) ● Video en cámara rápida con estabilización ● Estabilización de imagen de video ● Detección de caras mejorada ● Zoom de video de 3x ● Geoetiquetado de videos Cámara FaceTime HD ● Fotos de 1.2 MP ● Apertura de ƒ/2.2 ● Grabación de video HD de 720p ● Iluminación posterior ● HDR automático para fotos y videos ● Detección de caras mejorada ● Modo ráfaga ● Control de exposición ● Modo temporizador |
Llamadas | Videollamadas ● FaceTime ● Desde el iPad Air a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular Llamadas de audio ● FaceTime ● Desde el iPad Air a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular |
TV y vídeo | ● Duplicación AirPlay y reproducción de fotos, audio y video a través del Apple TV (segunda generación o posterior) ● Compatibilidad con duplicación de video y salida de video: hasta 1080p a través del adaptador de Lightning a AV digital y del adaptador de Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado) ● Formatos de video compatibles: video H.264 de hasta 4K, 30 cuadros por segundo, High Profile nivel 4.2 con audio AAC‑LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o Dolby Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG‑4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles, 30 cuadros por segundo, Simple Profile con audio AAC‑LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo o Dolby Audio de hasta 1008 Kbps, 48 kHz, audio estéreo o multicanal en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M‑JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 x 720 pixeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Batería y potencia | ● Batería de polímero de litio recargable integrada de 27.3 Wh ● Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi, ver videos o escuchar música ● Carga a través del adaptador de corriente o USB del sistema de la computadora |
Entradas y salidas | ● Dos micrófonos ● Minijack de 3.5 mm para audífonos estéreo ● Conector Lightning ● Bocina integrada ● Inicio/Sensor Touch ID ● Ranura para tarjetas Nano-SIM |
Botones y controles externos | ● Inicio ● Subir/bajar volumen ● Encendido/apagado - Reposo/activación ● Inicio/Sensor Touch ID ● Silencio/bloqueo de pantalla ● Lightning ● Bandeja para nano-SIM |
Aplicaciones integradas | ● Cámara ● Fotos ● Mensajes ● FaceTime ● Música ● Safari ● Mapas ● Siri ● Calendario ● iTunes Store ● App Store ● Notas ● Contactos ● iBooks ● Game Center ● Recordatorios ● Reloj ● Vídeos ● Photo Booth ● Podcasts ● Buscar mi iPhone ● Buscar a mis amigos ● Home ● iCloud Drive |
Apps gratuitas de Apple | ● Pages ● Numbers ● Keynote ● iMovie ● GarageBand ● iTunes U ● Apple Store ● Remote ● Block Musical |
Idiomas | ● Compatibilidad con idiomas Alemán, árabe, catalán, checo, chino (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, danés, eslovaco, español (América Latina, México, España), finés, francés (Canadá, Francia), griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido), italiano, japonés, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita ● Compatibilidad con teclado QuickType Alemán (Alemania, Austria, Suiza), árabe, bengalí, búlgaro, catalán, checo, cherokee, chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), chino tradicional (cangjie, escrito, pinyin, pincelado, sucheng, zhuyin), coreano, croata, danés, emoji, eslovaco, esloveno, español (América Latina, México, España), estonio, filipino, finés, flamenco, francés (Bélgica, Canadá, Francia, Suiza), guyaratí, griego, hawaiano, hebreo, hindi (devanagari, transliteración), hinglish, húngaro, indonesio, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido, Singapur), islandés, italiano, japonés (kana, romaji), letón, lituano, macedonio, malayo, maratí, neerlandés, noruego, panyabí, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico, latino), sueco, tailandés, tamil (alfabeto, transliteración), télugu, turco, ucraniano, urdu y vietnamita ● Compatibilidad con teclado QuickType con entrada de texto predictivo Alemán (Alemania, Austria, Suiza), chino (simplificado, tradicional), coreano, español (América Latina, México, España), francés (Bélgica, Canadá, Francia, Suiza), inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido, Singapur), italiano, japonés, portugués (Brasil, Portugal), ruso, tailandés y turco ● Idiomas de Siri Alemán (Alemania, Austria, Suiza), árabe (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos), cantonés (China continental, Hong Kong), coreano, danés (Dinamarca), español (Chile, España, Estados Unidos, México), finés (Finlandia), francés (Bélgica, Canadá, Francia, Suiza), hebreo (Israel), inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica), italiano (Italia, Suiza), japonés, malayo (Malasia), mandarín (China continental, Taiwán), neerlandés (Bélgica, Países Bajos), noruego (Noruega), portugués (Brasil), ruso (Rusia), sueco (Suecia), tailandés (Tailandia) y turco (Turquía)/li> ● Idiomas de dictado Alemán (Austria, Alemania, Suiza), árabe (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, EAU), cantonés (Hong Kong), catalán, checo, coreano, croata, danés, eslovaco, español (Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México), finés, francés (Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Suiza), griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (Arabia Saudita, Australia, Canadá, EAU, Estados Unidos, Filipinas, India, Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica), italiano (Italia, Suiza), japonés, malayo, mandarín (China continental, Taiwán), neerlandés (Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos), noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita ● Compatibilidad con diccionario Alemán, chino (simplificado, tradicional), coreano, danés, español, francés, hindi, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués (Brasil), ruso, sueco, tailandés y turco ● Compatibilidad con diccionarios bilingües Alemán, coreano, chino (simplificado), español, francés, italiano, japonés y neerlandés ● Corrector ortográfico Alemán, coreano, danés, español, finés, francés, inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido), italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), ruso, sueco y turco |
insert_commentDéjanos tu comentario
To display Gooogle+ Comments:
Go to "Post and Comments Settings" >>
"Google+ Comments" >>
"Use Google+ Comments on this blog?" >>
"Yes" >> "Save"