iPhone 5C - Características
Por:
El Blog del Topo

iPhone 5C
Apple lanzo al mercado en Septiembre del 2013 el iPhone 5C, también conocido como el iPhone barato, este dispositivo a diferencia del iPhone 5 tiene carcasa de colores fabricada de plástico, lo que hace que su precio se mas bajo, con 1GB de memoria RAM, cámara con resolución de 8.0 meapixeles con Flash LED, Ademas graba vídeo Full HD 1080P y su cámara frontal es de 1.2 megapixeles. Continua leyendo para que conozcas todas las características y especificaciones oficiales de este dispositivo.
Color | ● Blanco ● Rosa ● Amarillo ● Azul ● Verde |
Capacidad | ● 16 GB ● 32 GB |
Tamaño y peso | ● Alto: 124.4 mm (4.90 pulgadas) ● Ancho: 59.2 mm (2.33 pulgadas) ● Profundidad: 8.97 mm (0.35 pulgadas) ● Peso: 132 gramos (4.65 onzas) |
Numero de Modelo | ● A1456 ● A1507 ● A1516 ● A1529 ● A1532 |
Lanzamiento | Septiembre 2013 |
Chip | Chip A6 |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
Memoria RAM | 1 GB RAM |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Plataforma | iOS 7, actualizable a iOS 10.0.2 |
Tecnología celular y wireless | ● Modelo A1532 (GSM)*: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25) ● Modelo A1532 (CDMA)*: CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25) ● Modelo A1456*: CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) ● Modelo A1507*: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) ● Modelo A1529*: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20); TD-LTE (Bandas 38, 39, 40). Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n de 2.4 GHz y 5 GHz) Tecnología wireless Bluetooth 4.0 |
Localización | ● GLONASS y GPS asistido ● Brújula digital ● Wi-Fi ● Tecnología celular |
Pantalla | ● Pantalla Retina ● Pantalla widescreen Multi-Touch de 4 pulgadas (diagonal) ● Resolución de 1136 x 640 pixeles a 326 ppi ● Relación de contraste 800:1 (normal) ● Brillo máximo de 500 cd/m2 (normal) ● Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares al frente ● Soporte para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente |
Cámara iSight | ● 8 megapixeles ● Apertura ƒ/2.4 ● Flash LED ● Sensor de iluminación posterior ● Lente de cinco elementos ● Filtro híbrido IR ● Autoenfoque ● Toque para enfocar ● Detección de rostros ● Función panorámica ● Geoetiquetado de fotos |
Grabación de videos | ● Grabación de video en HD de 1080p 30 cps ● Luz LED ● Estabilización de videos ● Toma fotos mientras graba videos ● Detección de rostros ● Zoom de 3x ● Geoetiquetado de videos |
Cámara FaceTime | ● Fotos de 1.2 MP (1280 x 960) ● Grabación de video en HD de 720p ● Sensor de iluminación posterior |
Videollamada | ● FaceTime ● Desde el iPhone 5c a cualquier dispositivo con FaceTime por Wi-Fi o red celular ● Inicia videollamadas a través de LTE, DC-HSDPA, HSPA+, 3G y 2G ● Llamadas por Wi-Fi con resolución HVGA (480 por 368) |
Llamada de audio | ● FaceTime ● Desde el iPhone 5c a cualquier dispositivo con FaceTime por Wi-Fi o red celular |
Reproducción de audio | ● Formatos de audio compatibles: AAC (8 a 320 Kbps), AAC protegida (del iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV ● Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
Botones y conectores externos | ● Encender/apagar - Reposo/despertar ● Timbre/silencioso ● Control de volumen ● Inicio ● Minijack para audífonos estéreo de 3.5 mm ● Micrófono ● Conector Lightning ● Bocina integrada |
Energía y batería | ● Batería de litio-ion recargable integrada ● Carga vía USB a una computadora o a un adaptador de corriente ● Tiempo de conversación: hasta 10 horas en 3G ● Tiempo en standby: hasta 250 horas ● Uso de Internet: hasta 8 horas en 3G, hasta 10 horas en LTE, hasta 10 horas en Wi-Fi ● Reproducción de video: hasta 10 horas ● Reproducción de audio: hasta 40 horas |
Sensores | ● Giroscopio de tres ejes ● Acelerómetro ● Sensor de proximidad ● Sensor de luz ambiental |
Auriculares | ● EarPods de Apple con control remoto y micrófono ● Estuche de viaje y almacenamiento |
Conector | Lightning |
En la caja | ● iPhone 5c con iOS 7 ● EarPods de Apple con control remoto y micrófono ● Cable Lightning a USB ● Adaptador de corriente USB ● Documentación |
TV y video | ● Duplicación AirPlay y salida de video para Apple TV (segunda y tercera generación) ● Soporte para video en espejo y salida de video: hasta 1080p a través del adaptador Lightning a AV digital y del adaptador Lightning a VGA (se venden por separado) ● Formatos de video compatibles: video H.264 de hasta 1080p, 30 cuadros por segundo, High Profile nivel 4.1 con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 por 480 pixeles, 30 cuadros por segundo, Simple Profile con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 por 720 pixeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Idiomas | ● Soporte para idiomas Alemán, árabe, catalán, checo, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, croata, danés, eslovaco, español, finés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), italiano, japonés, malayo, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita ● Soporte de teclado Alemán (Alemania), alemán (Suiza), árabe, búlgaro, catalán, checo, cherokee, chino simplificado (escrito, pinyin, pincelado), chino tradicional (escrito, pinyin, zhuyin, cangjie, wubihua, pincelado), coreano, croata, danés, emoji, eslovaco, español, estonio, finés, flamenco, francés (Canadá), francés (Francia), francés (Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Australia), inglés (Canadá), inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), islandés, italiano, japonés (romaji, kana), letón, lituano, macedonio, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico/latino), sueco, tailandés, tamil, tibetano, turco, ucraniano, vietnamita ● Soporte para diccionario (permite texto predictivo y autocorrección) Alemán, árabe, catalán, checo, cherokee, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, croata, danés, eslovaco, español, estonio, finés, flamenco, francés (Canadá), francés (Francia), francés (Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Australia), inglés (Canadá), inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), italiano, japonés (romaji, kana), letón, lituano, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, tamil, turco, ucraniano, vietnamita ● Idiomas de Siri Alemán (Alemania, Suiza), cantonés (Hong Kong), coreano, español (Estados Unidos, México, España), francés (Francia, Canadá, Suiza), inglés (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia), italiano (Italia, Suiza), japonés, mandarín (China continental, Taiwán) |
insert_commentDéjanos tu comentario
To display Gooogle+ Comments:
Go to "Post and Comments Settings" >>
"Google+ Comments" >>
"Use Google+ Comments on this blog?" >>
"Yes" >> "Save"