iPad 1 Wifi+3G - Características
Por:
El Blog del Topo

Características Ipad 1 Wifi+3G
El modelo A1337 en el iPad (Wi-Fi + 3G) con ranura para Micro SIM, corresponden a la primer tableta que Apple lanzo al mercado en el año 2010 con su sistema operativo iOS 4, tecnología 3G, incorporada en ella un procesador mediano de 1Ghz Single Core que brinda un buen funcionamiento y con una capacidad de 16GB, 32GB y 64GB de almacenamiento. Incluye Bluetooth version 2.1 con A2DP, wifi 802.11 a/b/g/n con una buena conectividad, pero sin conexión NFC.
Lanzamiento | Marzo 2010 |
Color de cristal frontal | Negro |
Plataforma | IOS 4, actualizable a iOS 5.1.1 |
Número de modelo | A1337 en el iPad (Wi-Fi + 3G) con ranura para Micro SIM |
Capacidad | ● 16GB ● 32GB ● 64GB |
Memoria Ram | 256MB |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX535 |
Chip | Chip Apple A4 a 1 GHz diseñado a medida, de alto rendimiento y bajo consumo |
Dimensiones y peso | ● Alto: 24,28 cm ● Ancho: 18,97 cm ● Fondo: 1,34 cm ●Peso: 730 g, el modelo con Wi-Fi y 3G |
Pantalla | ● Panorámica brillante Multi-Touch de 9,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS ● Resolución de 1.024 por 768 píxeles a 132 píxeles por pulgada (p/p) ● Cubierta oleófuga resistente a huellas dactilares ● Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres |
Redes inalámbricas y de telefonía móvil Modelo con Wi-Fi | ● UMTS/HSDPA (a 850, 1.900 y 2.100 MHz) ● GSM/EDGE (a 850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) Solo datos ●Wi-Fi (802.11 a, b, g y n) ● Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR |
Localización geográfica | ● Wi-Fi ● Brújula digital ● GPS asistido ● Telefonía móvil |
Contenido de la caja | ● iPad ● Cable de conector Dock a USB ● Adaptador de corriente de 10 W ● Documentación |
Sensores | ● Acelerómetro ● Sensor de luz ambiental |
Reproducción de Audio | ● Respuesta de frecuencia: de 20 a 20.000 Hz ● Formatos de sonido compatibles: HE-AAC (versión 1), AAC (de 16 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), MP3 (de 16 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4), Apple Lossless, AIFF y WAV ●Límite de volumen configurable por el usuario |
TV y vídeo | ● Admite 1.024 x 768 píxeles con el Adaptador de conector Dock a VGA; 576p y 480p con el Cable AV por componentes de Apple y 576i y 480i con el Cable AV compuesto de Apple ● Vídeo H.264 de hasta 720p, 30 fotogramas por segundo, nivel 3.1 del perfil «Main» con sonido estéreo en formato AAC-LC a velocidades de hasta 160 kb/s, a 48 kHz y en formatos .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, resolución de 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil «Simple» con sonido estéreo AAC-LC a velocidades de hasta 160 Kb/s, a 48 kHz y en formatos .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, audio en ulaw y audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Batería y potencia | ●Batería recargable integrada de polímeros de litio a 25 Wh ●Hasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi-Fi, de reproducción de vídeo o de música ●Carga por adaptador de corriente o por conexión USB de un ordenador |
Entradas y salidas | ● Conector de Dock de 30 clavijas ● Toma de auriculares estéreo de 3,5 mm ● Altavoz integrado ● Micrófono ● Bandeja de tarjeta Micro SIM |
Botones y controles externos | ● On/off, ●Reposo/activación ●Bloqueo de rotación de pantalla ●Volumen +/- ●Inicio |
Idiomas | ● Admite los idiomas: español, alemán, chino simplificado, francés, holandés, inglés, italiano, japonés y ruso ● Teclado compatible con los idiomas: español, alemán, chino simplificado (manuscrito y pinyin), flamenco, francés (de Francia y Canadá), holandés, inglés (de EE. UU. y Reino Unido), italiano, japonés (QWERTY) y ruso ● Diccionario compatible con los idiomas: español, alemán, chino simplificado (manuscrito y pinyin), flamenco, francés (de Canadá, Francia y Suiza), holandés, inglés (de los EE. UU. y el Reino Unido), italiano, japonés (QWERTY) y ruso |
insert_commentDéjanos tu comentario
To display Gooogle+ Comments:
Go to "Post and Comments Settings" >>
"Google+ Comments" >>
"Use Google+ Comments on this blog?" >>
"Yes" >> "Save"